Tin tức chung
Tham khảo giá đường thô tại Sở giao dịch Tokyo (TGE) ngày 19/10/2007
Thứ hai, 10/1/2011 12:04:00 AM

Yên/tấn

Giao kỳ hạn Phiên sáng     Phiên chiều     Giá đóng cửa Mức tăng giảm so hôm trước
  Lần1 Lần 2 Lần3 Lần 1 Lần 2 Lần 3    
1/08 30610 30550 0 30550 30710 30710 30820 -110
3/08 29550 29400 0 29400 29480 29590 29600 -10
5/08 30720 30670 0 30600 30670 30700 30800 -100
7/08 30320 30410 0 30300 30340 30340 30600 -260
9/08 30360 30490 0 30300 30400 30440 30690 -250
11/08 30900 30760 0 30700 30800 30910 31110 -200

(Nguồn Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam)

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Tưới mía Hiến máu 4
Thống kê truy cập